無(wú)線(xiàn)上傳,手機電腦遠程監控,模塊化傳感器
產(chǎn)品描述NB-IoT模塊可以實(shí)現無(wú)線(xiàn)傳輸,可實(shí)現手機和電腦遠程數據監控
全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
400-811-8873TCB3-NB氣體探測器是可以應用于易燃易爆氣體泄漏場(chǎng)所,采用催化燃燒傳感器及其進(jìn)口電化學(xué)傳感器技術(shù),產(chǎn)品具有信號穩定,精度高等優(yōu)點(diǎn),儀表外殼采用鑄鋁一次成型防爆隔爆設計,適用于各種危險場(chǎng)所。
TCB3-NB AC220V獨立式氣體探測器;進(jìn)口高性能傳感器,測量精度高,重復性好;有繼電器輸出,數據恢復,數據存儲等功能;獨立氣室結構,模塊化傳感器更換便捷;內部自帶2組繼電器,可以控制風(fēng)機、聲光報警器、電磁閥等設備。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆NB-IoT模塊可以實(shí)現無(wú)線(xiàn)傳輸
◆可實(shí)現手機和電腦遠程數據監控
◆工業(yè)級EMC模組應對嚴酷環(huán)境干擾
◆模塊化傳感器、維護簡(jiǎn)單方便
◆傳感器故障自檢、兩級濃度報警
◆DC24V/AC220V脈沖繼電器輸出
◆支持紅外遙控,可實(shí)現在危險場(chǎng)合免開(kāi)蓋操作
◆采用高端進(jìn)口傳感器
◆聲、光報警一體
技術(shù)參數
◆檢測原理:電化、催化、紅外、半導體、熱傳導、PID光離子等
◆采樣方式:自然擴散
◆環(huán)境溫度:-40℃~70℃(可燃);-20℃~50℃(有毒)
◆相對濕度:<93%
◆防爆方式:隔爆型
◆防爆等級:Ex d IIC T6 Gb
◆電 源:AC220V±25%
◆輸出信號:4~20mA模擬信號或者RS485數字信號
◆開(kāi) 關(guān) 量:兩組脈沖繼電器輸出(接風(fēng)機可調)
◆功 耗:≤5W
◆整機重量:≤1000g
◆壓力限制:86kPa~106kPa
◆傳輸方式:NB-IoT無(wú)線(xiàn)遠傳
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系我公司銷(xiāo)售部 |
歐泰威爾提醒您:為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請您務(wù)必完整填寫(xiě)您的聯(lián)系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類(lèi)型,容量,進(jìn)料尺寸,最終產(chǎn)品的尺寸等;你也可以通過(guò)商務(wù)通聯(lián)系我們的24小時(shí)在線(xiàn)客服,歐泰威爾--致力成為您滿(mǎn)意的合作伙伴。