G40B泵吸式氣體探測器采用中文顯示技術(shù)、操作簡(jiǎn)單,是一款可以配置單一氣體或多種氣體傳感器的檢測儀表,儀表維護方便,測量精確,內置大功率吸氣泵,采7.4v2800mA大容量可充鋰離子電池,是工廠(chǎng)、市政、環(huán)保等開(kāi)展作業(yè)的氣體探測工具。
G40B泵吸式氣體探測器具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報警提示,保證在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測危險氣體并及時(shí)提示操作人員預防,儀器提供報警記錄次數查詢(xún),出廠(chǎng)標配密碼箱,可背帶式儀器防護套。該產(chǎn)品適用于化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實(shí)驗室、冷庫、釀酒等多種場(chǎng)所。
●攜帶輕便、堅固、音頻聲、光報警指示
●大屏幕中文顯示,符合國內使用習慣
●開(kāi)機聲光振報警功能自檢
●皮尤保護儀器包裝套
●上傳計算機功能(選配)
●產(chǎn)品使用簡(jiǎn)單、操作方便、后期維護費用很低
●可以支持1、2、3或4種的氣體實(shí)時(shí)檢測
●檢測方式:泵吸式
●電 池:7.4V2800mA鋰離子充電電池
●工作時(shí)間:連續工作8小時(shí)
●檢測原理:電化學(xué)式、催化燃燒式、熱導式
●顯 示:大屏幕中文液晶顯示
●報 警:聲、光報警
●直接讀數:瞬間數值
●包裝方式:金屬密碼箱
●防護等級:IP65
●工作溫度:-20∽+55℃
●工作濕度:≤93%RH
●尺 寸:180mm(長(cháng))×80mm(寬)×110mm(厚)
●重 量:1.2Kg(帶充電器)
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系我公司銷(xiāo)售部 |
歐泰威爾提醒您:為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請您務(wù)必完整填寫(xiě)您的聯(lián)系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類(lèi)型,容量,進(jìn)料尺寸,最終產(chǎn)品的尺寸等;你也可以通過(guò)商務(wù)通聯(lián)系我們的24小時(shí)在線(xiàn)客服,歐泰威爾--致力成為您滿(mǎn)意的合作伙伴。